Accede como administrador
Crea tu blog

jueves, 5 de marzo de 2009

ultima vuelta de biaggi foto

Publicado por mangusta, el 05/03/2009 a las 09:51

Comentarios

miércoles, 4 de marzo de 2009

lcr depuniet prueba un nuevo sistema por los freno

 

Publicado por mangusta, el 04/03/2009 a las 01:28

Comentarios (1)

martes, 3 de marzo de 2009

qatar 22 local

1. Casey Stoner (Ducati) 1’55.744 (22 di 31 giri)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’56.733 (64 di 64)
3. Valentino Rossi (Yamaha) 1’56.972 (30 di 55)
4. Nicky Hayden (Ducati) 1’57.225 (35 di 49)
5. Loris Capirossi (Suzuki) 1’57.253 (21 di 33)
6. Randy De Puniet (Honda) 1’57.401 (44 di 51)
7. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’57.438 (52 di 63)
8. Colin Edwards (Yamaha) 1’57.515 (22 di 46)
9. Andrea Dovizioso (Honda) 1’57.816 (29 di 41)
10. Mika Kallio (Ducati) 1’57.938 (28 di 4
11. Niccolò Canepa (Ducati) 1’57.946 (16 di 43)
12. Toni Elias (Honda) 1’58.126 (46 di 46)
13. Alex De Angelis (Honda) 1’58.302 (17 di 37)
14. Yuki Takahashi (Honda) 1’58.455 (29 di 42)
15. James Toseland (Yamaha) 1’58.786 (35 di 47)
16. Marco Melandri (Hayate) 1’59.284 (40 di 40)

 

el team lcr provo' nuevos manillar de frenos por evitar frenada de contatto con otro piloto, como el  que sucedio a sete en barcelona

Publicado por mangusta, el 03/03/2009 a las 21:48

Comentarios

qatar 21 local

1. Casey Stoner (Ducati) 1’56.301 (4 di 20 giri)
2. Valentino Rossi (Yamaha) 1’56.972 (30 di 36)
3. Nicky Hayden (Ducati) 1’57.255 (35 di 36)
4. Loris Capirossi (Suzuki) 1’57.253 (21 di 26)
5. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’57.414 (33 di 41)
6. Colin Edwards (Yamaha) 1’57.515 (22 di 46)
7. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’57.741 (14 di 39)
8. Andrea Dovizioso (Honda) 1’57.816 (29 di 32)
9. Mika Kallio (Ducati) 1’57.938 (28 di 36)
10. Niccolò Canepa (Ducati) 1’57.946 (16 di 32)
11. Randy De Puniet (Honda) 1’58.243 (26 di 32)
12. Alex De Angelis (Honda) 1’58.302 (17 di 34)
13. Yuki Takahashi (Honda) 1’58.455 (29 di 34)
14. Toni Elias (Honda) 1’58.565 (30 di 32)
15. James Toseland (Yamaha) 1’59.177 (19 di 30)
16. Marco Melandri (Hayate) 1’59.575 (26 di 34)

 

 

 

 

el nuevo basculante de carbono de la ducati provado del primer dia de hayden e hoy de stoner

 

gracias surtees

giorgio

Publicado por mangusta, el 03/03/2009 a las 19:45

Comentarios (1)

qatra 19 local

la chica de marco melandri

 

 

1. Casey Stoner (Ducati) 1’56.301 (4 di 4 giri)

 

 

 

2. Valentino Rossi (Yamaha) 1’57.524 (5 di 13)
3. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’57.741 (14 di 18)
4. Loris Capirossi (Suzuki) 1’58.184 (6 di 14)
5. Alex De Angelis (Honda) 1’58.370 (13 di 13)
6. Andrea Dovizioso (Honda) 1’58.463 (10 di 10)
7. Colin Edwards (Yamaha) 1’58.538 (5 di 13)
8. Nicky Hayden (Ducati) 1’58.717 (8 di 8)
9. Mika Kallio (Ducati) 1’59.151 (12 di 13)
10. Randy De Puniet (Honda) 1’59.206 (9 di 16)
11. Toni Elias (Honda) 1’59.209 (1 di 12)
12. Niccolò Canepa (Ducati) 1’59.241 (10 di 13)
13. James Toseland (Yamaha) 1’59.416 (4 di 10)
14. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’59.593 (13 di 13)
15. Yuki Takahashi (Honda) 2’00.622 (8 di 14)
16. Marco Melandri (Hayate) 2’00.950 (6 di 9)

 

Publicado por mangusta, el 03/03/2009 a las 17:36

Comentarios (1)

lunes, 2 de marzo de 2009

foto pedrosa qatar ospitalizado

Publicado por mangusta, el 02/03/2009 a las 21:02

Comentarios

qatar 22 local

1. Casey Stoner (Ducati) 1’57.139 (23 di 30)
2. Valentino Rossi (Yamaha) 1’57.747 (39 di 39 giri)
3. Colin Edwards (Yamaha) 1’57.817 (35 di 37)
4. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’58.018 (24 di 24)
5. Loris Capirossi (Suzuki) 1’58.264 (32 di 32)
6. Alex De Angelis (Honda) 1’58.441 (32 di 32)
7. Andrea Dovizioso (Honda) 1’58.589 (39 di 40)
8. Dani Pedrosa (Honda) 1’58.619 (25 di 27)
9. Nicky Hayden (Ducati) 1’59.194 (26 di 31)
10. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’59.258 (45 di 45)
11. Niccolò Canepa (Ducati) 1’59.266 (26 di 33)
12. Randy De Puniet (Honda) 1’59.270 (24 di 34)
13. Toni Elias (Honda) 1’59.396 (34 di 35)
14. Marco Melandri (Hayate) 1’59.493 (21 di 42)
15. Mika Kallio (Ducati) 1’59.764 (40 di 44)
16. Yuki Takahashi (Honda) 2’00.152 (32 di 39)
17. James Toseland (Yamaha) 2’00.234 (34 di 39)

 pararon con bandera roja por la caida de dani ,que haora se enquentra en el centro sanitario del circuito

Publicado por mangusta, el 02/03/2009 a las 20:42

Comentarios

caida de dani pedrosa

parece seria

 pararon con bandera roja por la caida de dani ,que haora se enquentra en el centro sanitario del circuito

Publicado por mangusta, el 02/03/2009 a las 20:32

Comentarios

qatar 21 local

1. Valentino Rossi (Yamaha) 1’57.747 (39 di 39 giri)
2. Casey Stoner (Ducati) 1’57.978 (17 di 18)
3. Colin Edwards (Yamaha) 1’58.014 (23 di 29)
4. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’58.430 (14 di 18)
5. Loris Capirossi (Suzuki) 1’58.908 (21 di 21)
6. Nicky Hayden (Ducati) 1’59.194 (26 di 26)
7. Andrea Dovizioso (Honda) 1’59.225 (26 di 26)
8. Dani Pedrosa (Honda) 1’59.233 (18 di 18)
9. Niccolò Canepa (Ducati) 1’59.266 (26 di 27)
10. Randy De Puniet (Honda) 1’59.270 (24 di 30)
11. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’59.301 (30 di 38)
12. Toni Elias (Honda) 1’59.396 (34 di 35)
13. Marco Melandri (Hayate) 1’59.493 (21 di 29)
14. Mika Kallio (Ducati) 1’59.783 (33 di 33)
15. Alex De Angelis (Honda) 1’59.785 (25 di 25)
16. Yuki Takahashi (Honda) 2’00.152 (32 di 32)
17. James Toseland (Yamaha) 2’00.234 (34 di 35)

Publicado por mangusta, el 02/03/2009 a las 19:25

Comentarios

qatar a las 20 local

1. Casey Stoner (Ducati) 1’58.275 (11 di 11 giri)
2. Chris Vermeulen (Suzuki) 1’58.430 (14 di 14)
3. Valentino Rossi (Yamaha) 1’58.899 (15 di 24)
4. Colin Edwards (Yamaha) 1’59.110 (14 di 21)
5. Nicky Hayden (Ducati) 1’59.418 (17 di 17)
6. Loris Capirossi (Suzuki) 1’59.421 (11 di 11)
7. Marco Melandri (Hayate) 1’59.493 (21 di 23)
8. Toni Elias (Honda) 1’59.725 (20 di 26)
9. Andrea Dovizioso (Honda) 1’59.905 (19 di 19)
10. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’59.923 (28 di 29)
11. Mika Kallio (Ducati) 1’59.940 (18 di 20)
12. Yuki Takahashi (Honda) 2’00.549 (27 di 27)
13. Niccolò Canepa (Ducati) 2’00.820 (11 di 14)
14. Alex De Angelis (Honda) 2’00.837 (14 di 14)
15. Dani Pedrosa (Honda) 2’00.951 (11 di 11)
11. Randy De Puniet (Honda) 2’01.034 (9 di 17)
14. James Toseland (Yamaha) 2’01.513 (16 di 23)
 

Publicado por mangusta, el 02/03/2009 a las 18:27

Comentarios

Acerca de...

mangusta Ver perfil

Última/s imágen/es