1 Andrea Dovizioso 35 giri 1'42”230
02 Jorge Lorenzo 39 1'42”446
03 Casey Stoner 21 1'42”859
04 Chris Vermeulen 41 1'43”299
05 Loris Capirossi 41 1'43”306
06 Mika Kallio 44 1'43”393
07 Marco Melandri 45 1'43”506
08 Rabdy De Puniet 39 1'43”517
09 Sete Gibernau 14 1'43”819
10 Nicolò Canepa 44 1'43”950
11 Alex De Angelis 32 1'44”197
12 Toni Elias 34 1'44”271
13 Nicky Hayden 44 1'44”695
14 Gabor Talmacsi 21 1'45”355
15 Karel Abraham 31 1'47”923 (*)
16 Hiroshi Aoyama 26 1'48”341 (*)
17 Raffaele De Rosa 26 1'48”417 (*)
18 Alex Pons 19 1'51”114 (*)
dovi prueba el chasis rechazado por pedrosa
faltan valentino(duerme) pedrosa el team tech 3 e takahashi con un dedo fracturado ayer
tiempos warm up ayer

mejor tiempos de la carrera

01 Andrea Dovizioso (59) 1'42”230
02 Jorge Lorenzo (48) 1'42”446
03 Casey Stoner (38) 1'42”763
04 Valentino Rossi (30) 1'43”133
05 Chris Vermeulen (70) 1'43”299
06 Loris Capirossi (63) 1'43”306
07 Mika Kallio (73) 1'43”393
08 Marco Melandri (69) 1'43”506
09 Randy De Puniet (63) 1'43”517
10 Niccolò Canepa (77) 1'43”720
11 Sete Gibernau (25) 1'43”819
12 Alex De Angelis (57) 1'43”903
13 Nicky Hayden (73) 1'44”259
14 Toni Elias (48) 1'44”259
15 Gabor Talmacsi (48) 1'45”184
16 Karel Abraham (31) 1'47”923 (*)
17 Hiroshi Aoyama (48) 1'48”417 (*)
18 Raffaele De Rosa (48) 1'48”417 (*)
19 Axel Pons (49) 1'50”712 (*)
(*) classe 250
tiempos a las 16.30
con rossi tambien,
pramac con basculante de carbonio mas rapido de un segundo, pero una caida a los 40 kmh incrino' un basculante, muy fragil?
demasiado problema por gresini con el chasises esperan que dovi diga algo sul nuevo