lunes, 11 de mayo de 2009
juan martinez jefe tecnico con hayden
de Lemans juan vuelve con ducati como tecnico de suspencion por hayden
Publicado por mangusta, el 11/05/2009 a las 12:58
lunes, 11 de mayo de 2009
de Lemans juan vuelve con ducati como tecnico de suspencion por hayden
Publicado por mangusta, el 11/05/2009 a las 12:58
domingo, 10 de mayo de 2009




un pajaro stropea la carrera de haga, lo golpeo fuerte en un bazo dejandolo sin fuerza del dolor e se salio en una curva
Publicado por mangusta, el 10/05/2009 a las 22:09
viernes, 8 de mayo de 2009
| 1 | 84 | Fabrizio M | ITA | Ducati 1098R | 1'45.472 | 1'45.447 | 21 | |
| 2 | 66 | Sykes T | GBR | Yamaha YZF R1 | 1'45.758 | 1'45.758 | 0.311 | 19 |
| 3 | 41 | Haga N | JPN | Ducati 1098R | 1'46.209 | 1'45.790 | 0.343 | 20 |
| 4 | 65 | Rea J | GBR | Honda CBR1000RR | 1'45.919 | 0.472 | 22 | |
| 5 | 76 | Neukirchner M | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'47.843 | 1'45.962 | 0.515 | 25 |
| 6 | 71 | Kagayama Y | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 3'15.543 | 1'45.985 | 0.538 | 24 |
| 7 | 19 | Spies B | USA | Yamaha YZF R1 | 1'46.013 | 0.566 | 22 | |
| 8 | 3 | Biaggi M | ITA | Aprilia RSV4 Factory | 1'46.054 | 1'46.054 | 0.607 | 21 |
| 9 | 7 | Checa C | ESP | Honda CBR1000RR | 1'46.429 | 1'46.140 | 0.693 | 20 |
| 10 | 67 | Byrne S | GBR | Ducati 1098R | 1'46.354 | 1'46.164 | 0.717 | 22 |
| 11 | 9 | Kiyonari R | JPN | Honda CBR1000RR | 12'05.351 | 1'46.171 | 0.724 | 24 |
| 12 | 91 | Haslam L | GBR | Honda CBR1000RR | 1'46.208 | 1'46.208 | 0.761 | 21 |
| 13 | 96 | Smrz J | CZE | Ducati 1098R | 1'46.420 | 1'46.363 | 0.916 | 22 |
| 14 | 111 | Xaus R | ESP | BMW S1000 RR | 1'53.888 | 1'46.545 | 1.098 | 17 |
| 15 | 11 | Corser T | AUS | BMW S1000 RR | 1'50.598 | 1'46.565 | 1.118 | 20 |
| 16 | 99 | Scassa L | ITA | Kawasaki ZX 10R | PIT IN | 1'46.566 | 1.119 | 21 |
| 17 | 31 | Muggeridge K | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'48.604 | 1'46.690 | 1.243 | 18 |
| 18 | 55 | Laconi R | FRA | Ducati 1098R | PIT IN | 1'47.078 | 1.631 | 16 |
| 19 | 15 | Baiocco M | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'47.220 | 1'47.220 | 1.773 | 22 |
| 20 | 100 | Tamada M | JPN | Kawasaki ZX 10R | 1'47.474 | 1'47.317 | 1.870 | 23 |
| 21 | 33 | Hill T | GBR | Honda CBR1000RR | 1'51.510 | 1'47.362 | 1.915 | 21 |
| 22 | 98 | Zemke J | USA | Honda CBR1000RR | 1'51.119 | 1'47.751 | 2.304 | 21 |
| 23 | 23 | Parkes B | AUS | Kawasaki ZX 10R | PIT IN | 1'47.955 | 2.508 | 19 |
| 24 | 25 | Salom D | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1'47.963 | 2.516 | 22 | |
| 25 | 56 | Nakano S | JPN | Aprilia RSV4 Factory | PIT IN | 1'48.284 | 2.837 | 18 |
| 26 | 24 | Roberts B | AUS | Ducati 1098R | 1'49.429 | 1'48.667 | 3.220 | 21 |
| 27 | 94 | Checa D | ESP | Yamaha YZF R1 | 1'49.392 | 1'48.920 | 3.473 | 19 |
| 28 | 77 | Iannuzzo V | ITA | Honda CBR1000RR | 1'48.981 | 1'48.981 | 3.534 | 19 |
| 29 | 88 | Resch R | AUT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'53.416 | 1'49.119 | 3.672 | 22 |
Publicado por mangusta, el 08/05/2009 a las 17:17
jueves, 7 de mayo de 2009
por los neumatiocs de calificaciones
http://www.motocorse.com/news/superbike/23613_Monza_Pirelli_colora_le_nuove_gomme_da_qualifica_e_Bayliss_spodesta_i_piloti_in_conferenza_stampa.php en la foto bayliss echa fuera a todos los pilotos por hablar el en la rueda de prensa ,bromeando
Publicado por mangusta, el 07/05/2009 a las 21:56
Publicado por mangusta, el 07/05/2009 a las 16:08
Publicado por mangusta, el 07/05/2009 a las 16:07